服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2023-04-04
| 品牌 | 宏波视讯 | 控制方式 | 485数据信号控制 视频接口 网络RJ45接口 | 
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 激光夜视 红外热成像 自动焦距,雷达联动 | 产品重量 | 40Kgg/Kg | 
车载超视距25mm热成像云台摄像机
定焦热成像一体化云台摄像机采用高灵敏度红外探测器、智能云台和定焦热成像红外镜头集合而成,热成像红外镜头焦距25mm/50mm/75mm/100mm/120mm/150mm/180mm/200mm可选。
产品特点
1.采用非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计红外探测器;
2.17µm像元间距,画质细腻,对细微目标观察更清晰,探测距离更远;
4.支持热成像视频灰度报警;支持热成像热点追踪;
5.热成像镜头的两个视场可快速切换;
7.支持角度回传,角度回传网络输出,通过网络读取角度信息,可结合 GIS 系统二次开发目标定位功能;
8.云台支持断电记忆功能,断电重启后自动恢复到断电前的设备状态;
9.无人值守,自动扫描、预置巡航等功能; 
10.整机具有IP67防护等级,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。
车载超视距25mm热成像云台摄像机 产品参数:
红外热成像参数  | 传感器类型  | 氧化钒非制冷焦平面探测器  | 
大图像尺寸  | 384*288/640*512/1280*720  | |
像元  | 12/17um  | |
响应波段  | 8-14um  | |
噪声等效温差  | <50mk(;C,F#=1.0)  | |
焦距  | 焦距25mm/50mm/75mm/100mm/120mm/150mm/180mm/200mm可选  | |
聚焦  | 自动/半自动/手动  | |
调色板  | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(总计14种模式)  | |
防护罩  | 视窗  | 一体化视窗设计  | 
雨刷  | 支持  | |
自动温控  | 内置加热、制冷等温控  | |
云台参数  | 旋转速度  | 水平0.01°~20°/S;俯仰0.01°~10°/S;  | 
旋转角度  | 水平0~360°连续旋转,俯仰-45°~+40°  | |
预置位  | 200个  | |
预置位精度  | ±0.1°  | |
实时角度回传  | 支持实时角度回传或查询角度回传功能  | |
自动巡航  | 支持  | |
自动扫描  | 支持  | |
守望位  | 设置1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动扫描路线  | |
网络参数  | 网络协议  | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE  | 
用户权限  | 多32个用户,分3级:管理员、操作员、普通用户  | |
安全模式  | 授权的用户名和密码,MAC地址绑定; HTTPS加密;IEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤  | |
视频压缩标准  | H.264/MJPEG/MPEG4  | |
音频压缩标准  | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM  | |
图像参数  | 大图像尺寸  | 1920X1080(可见光),640X512(红外)  | 
视频输出  | PAL/NTSC  | |
主码流图像  | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)  | |
子码流图像  | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120)  | |
一般规格  | 工作温度和湿度  | -40℃-65℃,湿度小于90%  | 
防护等级  | IP67,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准  | |
电源供应  | AC/DC 24V  | |
功耗  | ≤70W  | 
应用场所:
广泛应用在高空瞭望、森林防火、海事渔政、军事基地、国防边境、油田油库领域观察特定视场的目标。
上一篇:运距离监控激光夜视摄像机