服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2020-10-26
| 品牌 | 宏波视讯 | 协议 | IEEE802.3 | 
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 118 x 86 x 39mmmm | 产品用途 | 铁路,电力,雪亮工程,平安城市用光纤传输 | 
| 产品重量 | 0.36g/Kg | 传输距离 | 20KM | 
| 接口 | sc | 
工业自动化系统用交换机 工业级1光2电千兆 部 分产品 “单” “双”纤可选,SC/SFP接口可选,可支持带环网功能【即管理型】,可支持POE供电等。
工业自动化系统用交换机 工业级1光2电千兆 参数:
| 产品名称 | 千兆管理1光2电工业级以太网交换机 | |
| 产品型号 | HBQ1210-SFP | |
| 千兆电口 | 8个RJ45电口,10/100/1000Mbps自适应 | |
| 千兆光口 | 2个SFP/1×9光模块 | |
| 串行接口 | 1个RJ45调试串口 | |
| 电源接口 | 6 芯接线端子 | |
| 交换属性 | ||
| 协议标准 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x flow control and back | IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus | 
| 缓存大小 | 4Mbits | |
| 转发帧长 | 10000bytes | |
| MAC地址表 | 8K | |
| 转发方式 | 存储转发 | |
| 背板带宽 | 20Gbps | |
| POE(选项) | ||
| POE供电 | 48V~54V | |
| POE标准 | IEEE 802.3af/at,PSE | |
| POE功率 | 端口大30W | |
| POE线序 | 1/2(+),3/6(-)未端跨接法 | |
| 指示灯 | ||
| 电源指示灯 | PWR | |
| 电口指示灯 | LINK/ACT/SPD(1~8) | |
| 光口指示灯 | LINK/ACT(9~10) | |
| 电源规格 | ||
| 工作电压 | 9V~56V | |
| 整机功耗 | <12W | |
| 安全保护 | 冗余双电源,防反接,过流保护功能 | |
| 机械结构 | ||
| 防护等级 | IP40防护,铝质金属外壳 | |
| 安装方式 | DIN导轨式或墙挂安装 | |
| 外观尺寸 | 138mm×108mm×49mm | |
| 重量 | 650g(带POE 700g) | |
| 环境要求 | ||
| 工作温度 | -40℃~75℃ | |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%(非凝露) | |
| MTBF | 500,000 小时 | |
| 认证 | ||
| 防雷 | 6KV;执行标准:IEC61000-4-5 | |
| 静电防护 | 接触放电6KV,空气放电8KV;执行标准:IEC61000-4-2 | |
| 软件特性 | ||
| 冗余网络 | 支持STP/RSTP/MSTP,支持ITU G.8032ERPS标准环网协议,自愈时间小于20ms | |
| 组播支持 | 支持IGMP Snooping V1/V2/V3,支持GMRP | |
| VLAN | 支持IEEE 802.1Q 4K VLAN,支持QINQ | |
| 链路聚合 | 支持手工聚合,支持静态/动态LACP协议 | |
| QOS | 支持COS、DSCP,8 个队列,支持WRR、SP、WFQ 调度模式,策略QOS | |
| POE管理 | 支持电源总功率控制,POE开启关闭,端口供电时序,端口供电优先级 | |
| 诊断维护 | 支持端口镜像,支持Syslog,支持Ping命令等 | |
| 管理功能 | 支持CLI、WEB、SNMP管理方式 | |
| 告警管理 | 支持ROMN管理,TRAP告警 | |
| 安全功能 | 支持DHCP Snooping,Option 82,支持802.1X,支持用户分级管理,支持ACL 访问控制列表,支持DDOS,支持基于端口的MAC 过滤/ 绑定 | |
| 端口管理 | 支持端口启动和禁用,支持速率设置,支持802.3x流量控制,端口名称修改,SFP DDM数字诊断 | |
