服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2020-08-14
| 品牌 | 宏波视讯 |
|---|
| 在线式 非接触测温热像仪 | HB384 | HB640 | |
| 在线式 非接触测温热像仪 探测器指标 | |||
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | ||
| 分辨率 | 384 x 288 | 640 x 512 | |
| 图像调节 | |||
| 亮度、对比度调整 | 手动/自动0(默认)/自动1 | ||
| 极 性 | 黑热/白热 | ||
| 伪 彩 | 支持18种伪彩 | ||
| 图像翻转 | 左右/上下/对角线(1) | ||
| 镜头 | |||
| 镜头焦距(可选) | 7.8mm/13mm/15mm/19mm(384×288) 10.6mm/15mm(640×512) | ||
| 镜头控制 | 支持自动聚焦/手动聚焦模式切换 | ||
| 测温性能 | |||
| 测温范围: | 0℃~50℃ | ||
| 测温精度@环境温度0~50℃ | ±2℃@目标温度0℃~35℃; ±0.3℃@目标温度35℃~42℃; ±0.6℃@目标温度42℃~50℃。 | ||
| 测温工具 | 任意固定点;全屏幕高温/低温捕捉; 中心点测温; 线/区域分析工具; 手动温宽选择。 | ||
| 电气接口 | |||
| 网络 | 网络RJ45 | ||
| 上位机软件 | 支持上位机软件管理 | ||
| 电源 | 10-36VDC | ||
| 典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3.3W | |
| 物理特征 | 55mm×55mm ×119mm(长×宽×高) | ||
| 环境适应性 | |||
| 工作温度 | -10℃~60℃ | ||
| 存储温度 | -20℃~+65℃ | ||
| 冲击 | 30g,11ms,所有轴向 | ||
| 振动 | 4.3g,随机振动,所有轴向 | ||
| 湿度 | 5%~95%,非冷凝 | ||
上一篇:森林防火监控预警摄像机厂家
下一篇:热像仪报价